આજના બજાર ભાવ
તારીખ લોડ કરી રહ્યું છે...
આજના મુખ્ય ભાવ
પદાર્થ | એકમ | ન્યૂનતમ ભાવ (₹) | વધુમાં વધુ ભાવ (₹) |
---|---|---|---|
ટામેટા | કિલો | 25 | 40 |
ડુંગળી | કિલો | 30 | 45 |
બટાટા | કિલો | 15 | 25 |
મરચું | કિલો | 60 | 90 |
ઘઉં | ક્વિન્ટલ | 2100 | 2300 |
પદાર્થ | એકમ | ન્યૂનતમ ભાવ (₹) | વધુમાં વધુ ભાવ (₹) |
---|---|---|---|
ટામેટા | કિલો | 25 | 40 |
ડુંગળી | કિલો | 30 | 45 |
બટાટા | કિલો | 15 | 25 |
મરચું | કિલો | 60 | 90 |
ઘઉં | ક્વિન્ટલ | 2100 | 2300 |
Post a Comment
0Comments